平台名称 | 收支明细主要获取路径 | 涉税信息获取与报税凭证 |
---|---|---|
淘宝 / 天猫 C2C/B2C | 千牛卖家中心 → 资金 → 支付宝账单 | 1. 平台自动报送税务 2. 卖家通过"平台费用发票"和导出账单自行汇总 |
京东 B2C | 商家后台 → 结算管理 → 结算单 | 1. 平台自动报送税务 2. 结算单是核心凭证 |
拼多多 C2C/B2C | 商家后台 → 账户资金 → 对账中心 | 1. 平台自动报送税务 2. 依赖对账中心导出数据自行汇总 |
抖音电商 社交电商 | 抖店后台 → 资产 → 账单管理 | 1. 平台自动报送税务 2. 账单管理导出数据,结合"发票中心"记录 |
快手电商 社交电商 | 小店后台 → 财务管理 → 资金流水 | 1. 平台自动报送税务 2. 资金流水和结算单是核心依据 |
阿里巴巴国际站 B2B跨境 | My Alibaba后台 → 交易 → 资金账户管理 | 1. 平台自动报送税务 2. 导出账户流水与订单数据,报关单是出口退税关键 |
1688 B2B批发 | 商家工作台 → 金融服务 → 对账中心 | 1. 平台自动报送税务 2. 从对账中心导出结算单,并管理买卖发票 |
美团 本地生活 | 商家后台 → 财务 → 结算管理 | 1. 平台自动报送税务 2. 结算单是核心凭证,可申请佣金发票 |
饿了么 本地生活 | 商家后台 → 财务 → 结算对账 | 1. 平台自动报送税务 2. 结算对账单是核心凭证 |
微信小店/视频号小店 社交电商 | 小店后台 → 资金 → 账单管理 | 1. 平台自动报送税务 2. 导出账单明细,数据同步于微信支付商户平台 |
闲鱼 C2C二手 | 支付宝APP → 我的 → 账单(筛选"闲鱼") | 1. 达到一定规模后可能报送 2. 个人卖家需手动筛选支付宝账单并自行计算 |
小红书 社交电商 | 专业号平台 → 店铺 → 账户资金 | 1. 平台自动报送税务 2. 通过账单明细导出数据 |
亚马逊 B2C跨境 | Seller Central → 报告 → 付款 → 所有结算 | 1. 平台按当地法律报送(如美国109-K) 2. 结算报告是核心,关注"税务文件库" |
微店 SaaS工具 | 微店商家版 → 财务 → 账单明细 | 1. 平台自动报送税务 2. 导出账单明细或使用结算报表 |
朴朴 供应商 | 供应商协同平台 → 财务 → 结算单 | 1. 平台数据会纳入税务管理 2. 供应商依据平台提供的结算单作为开票和收入凭证 |
1. 所有平台均会根据《电子商务法》及相关税收法规,向税务机关报送经营者的交易信息
2. 建议每月初下载上月的所有账单、结算单,并妥善保存电子版
3. 对于企业店铺,必须将这些数据交给财务人员,用于规范记账和纳税申报
4. 多平台经营者可考虑使用第三方ERP或财务软件,实现数据自动同步与聚合